BV Kassel III - BV Kassel II

Spieler
 OpenClosed
N/S: Frau Kress-Herr FliegnerFrau Mihr-Frau Loesch
O/W: Frau Scheibel-Frau SchöneFrau Claar-Frau B. Hoffmann

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
36 150 -2 W: 4 -2 2200  --- --- W: 4 -2 2200  -2 
37 340 -7 N: 3 SA +1 5630   N: 3 SA = 5600  -6 
38 -210 -2 W: 2 ♠ +1 9 140  W: 4 ♠ -1 4100  -7 
39 130 S: 4 =♠ B130   10 S: 5 +1♠ K620  10 -10 
40 -520 -6 S: 5 X -2 A 300  S: 6 X -3 A 500 -1 
41 -70 -4 S: 1 SA = D90   S: 2 -1 2 50 -1 
42 -180 -1 O: 2 ♠ +1 5 140 11  O: 4 ♠ +1  650 -10 10 
 Summe: 2116