Lahneder - BC Marburg I

Spieler
 OpenClosed
N/S: Frau Dr. Arndt-Frau SchneiderFrau Wyzynska-Madejski-Herr Boschi
O/W: Frau Pfeiff-Frau RöhrigFrau Faupel-Herr M. Faupel

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
36 150 -2 W: 4 -2 2200   O: 2 SA +1 6 150 -7 
37 340 -8 N: 3 SA +2♠ 5660  11  N: 2 +1 7140  -5 
38 -210 -1 W: 2 ♠ +2 3 170  W: 1 ♠ +1 2 110 -3 
39 130 -1 S: 3 +2 8150   W: 3 ♠ -1 7100  -1 
40 -520 -6 S: 5 X -2 K 300  O: 4 ♠ +2 A 480 -1 
41 -70 -2 S: 1 SA -3 7 150  W: 2 -1 9100  -5 
42 -180 -1 O: 1 ♠ +2 5 140  O: 2 ♠ +2 5 170 
 Summe: 278