Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team 3 Typen plus Lisa
Eingesetzte Spieler: Herr Skibbe-Frau Kammann Herr S. Suppes-Herr W. Fernau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ +1 140W: 1 SA +3 18040 10-70-23
2O: 1 SA = 90N: 1 SA -1 10010 -------10000
3S: 2 ♠ +2170 N: 2 ♠ =110 60 20304-2
4W: 5 -3300 W: 3 SA -1100 200 50-26011-8
5N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ =140 ------------503-3
6W: 3 +1 170W: 3 = 140 30 140-55
7N: 4 -1 100N: 3 -1 100-------------60-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team BV Kassel II8,01,0 
8N: 6 +1940 S: 4 +1150 790 130320125
9W: 2 ♠ +3 200W: 3 ♠ +2 200-------------180-11
10N: 2 +1140 O: 4 ♠ X -2500  360 81201-9
11N: 3 SA -1 50S: 4 -1 50------------20-22
12O: 1 SA -2100 S: 1 SA +1120  20 1801-1
13N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
14S: 3 SA +2460 S: 3 SA +1430 30 1045001
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Zissel vs.Lullusfest14,09,0 
15S: 3 SA +1630 N: 1 SA +2150 480 10037066
16O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------65000
17S: 1 SA =90 S: 2 =90 ------------601-1
18O: 3 -3150 S: 2 +2130 20 1015001
19O: 5 = 600O: 3 SA +2 66060 20-570-13
20N: 1 SA -1 100W: 3 X -1200  300 70-3-5
21O: 2 SA -150 N: 3 -1 100150 40-5032
Summe gegen Team-Nr. 4: Team BC Lauterbach17,07,0 
22N: 4 +1450 N: 3 =140 310 7016071
23W: 2 ♠ -1100 W: 2 ♠ = 110210 50-1033
24S: 2 +1140 W: 2 = 90230 6013006
25S: 4 -3 150N: 5 -1 50 100 340-53
26O: 2 +1 140O: 2 +2 17030 10-90-22
27N: 6 =980 N: 4 +2480 500 110530102
28N: 1 +190 O: 2 = 110200 50-3032
Summe gegen Team-Nr. 5: Team BC Marburg I35,03,0 
29N: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 105603-2
30N: 3 -4 200N: 2 -3 150 50 2-130-21
31O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ = 110 30 1-30-32
32N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------601-1
33N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10019066
34N: 1 SA +1120 N: 3 +1170  50 2303-4
35N: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ =420 30 103503-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team BC Marburg III12,05,0