Einzelergebnisse Team-Nr. 102: Team BV Kassel III
Eingesetzte Spieler: Frau Kress-Herr Fliegner Frau Claar-Frau B. Hoffmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -2100  240 6-70-2-5
2S: 2 ♠ -3 300O: 1 SA -150  350 8-100-5-4
3N: 2 ♠ -1 50N: 4 ♠ -2 10050 2030-24
4W: 3 SA -2200 W: 3 +1 130330 80-26010-4
5N: 2 ♠ -1 100O: 4 -3150  250 650-4-3
6S: 2 +1140 S: 3 +1170  30 1403-4
7W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ -1100  240 6-60-2-4
Summe gegen Team-Nr. 101: Team BV Kassel I10,027,0 
8S: 4 +2170 S: 5 +1420  250 6320-4-3
9O: 3 SA -1100 W: 3 ♠ +2 200300 70-18071
10N: 3 =140 O: 4 ♠ -3300  160 41201-5
11N: 4 =130 O: 5 ♠ X -4800  670 12203-13
12O: 3 ♠ -2100 W: 2 -2100 ------------801-1
13N: 4 +1650 N: 4 +3710  60 26500-2
14S: 3 SA +1430 W: 3 ♠ +2 200630 120450-112
Summe gegen Team-Nr. 105: Team BC Fulda 119,024,0 
15N: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12370-10-6
16O: 4 ♠ +1 650W: 3 SA +1 630 20 1-6500-1
17S: 3 =110 S: 1 SA -1 50160 406023
18S: 4 =130 S: 3 ♠ =140  10------150-10
19O: 3 +2 150O: 3 SA +2 660510 110-57093
20N: 1 SA -1 100O: 2 -1100  200 50-3-3
21O: 2 = 110O: 2 +2 17060 20-50-23
Summe gegen Team-Nr. 106: Team Lahneder17,018,0 
22N: 3 SA =400 N: 3 =140 260 6016061
23N: 1 SA =90 O: 2 ♠ = 110200 50-1033
24S: 3 +2200 S: 4 -1 50250 6013025
25N: 5 -1 50N: 4 =130  180 540-3-3
26O: 2 +1 140O: 2 = 110 30 1-90-21
27N: 1 +5230 N: 4 =420  190 5530-73
28O: 2 -2100 S: 3 SA -3 300400 90-3047
Summe gegen Team-Nr. 104: Team BC Marburg II26,011,0 
29N: 4 ♠ =620 N: 3 SA +1630  10------5602-2
30S: 1 SA -3 150S: 3 -4 20050 20-130-12
31O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 -------------302-2
32N: 1 SA =90 N: 3 SA -1 50140 406013
33N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10190-6-6
34O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +1 140------------30-55
35N: 4 ♠ +1450 N: 6 SA -1 50500 11035039
Summe gegen Team-Nr. 103: Team BC Yarborough Juniors17,010,0