Einzelergebnisse Team-Nr. 105: Team BC Fulda 1
Eingesetzte Spieler: Herr Wilhelms-Frau Diegmann Frau Grau-Herr Pechura
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +2 17030 10-70-23
2N: 3 -1 100S: 2 ♠ -1 100-------------10000
3N: 3 ♠ =140 O: 1 SA +1 120260 603034
4W: 3 SA -2200 O: 3 SA +1 630830 130-260109
5N: 2 ♠ +2170 N: 3 ♠ -1 100270 705034
6S: 4 =420 O: 2 +1 110530 1104094
7W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-60-22
Summe gegen Team-Nr. 106: Team Lahneder39,00,0 
8S: 5 +1420 S: 4 +2170 250 6032034
9W: 3 ♠ +2 200O: 3 SA -1100  300 7-180-1-7
10O: 4 ♠ -3300 N: 3 =140 160 401205-1
11O: 5 ♠ X -4800 N: 4 =130 670 1202013-3
12W: 2 -2100 O: 3 ♠ -2100 ------------801-1
13N: 4 +3710 N: 4 +1650 60 2065020
14W: 3 ♠ +2 200S: 3 SA +1430  630 12450-121
Summe gegen Team-Nr. 102: Team BV Kassel III24,019,0 
15S: 3 SA =600 S: 3 SA -1 100700 120370610
16O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +2 68030 10-65001
17S: 2 +1110 S: 1 SA -1 50160 406023
18S: 5 -1 100N: 3 +1130  230 6150-61
19O: 5 = 600O: 3 SA +2 66060 20-570-13
20O: 3 X -2500 N: 2 SA -2 200700 1200115
21O: 2 -150 W: 3 -2100  50 2-503-4
Summe gegen Team-Nr. 103: Team BC Yarborough Juniors31,08,0 
22N: 4 =420 S: 4 ♠ -2 100520 11016066
23N: 3 =140 O: 2 ♠ -1100 40 10-104-3
24S: 2 +2170 S: 3 +1170 ------------1301-1
25O: 4 -3300 N: 3 SA -3 150450 1004065
26O: 2 = 110N: 3 -1 100 10-------90-10
27N: 6 =980 N: 6 =980 ------------53010-10
28O: 2 X = 470N: 2 ♠ =110  580 11-30-10-4
Summe gegen Team-Nr. 101: Team BV Kassel I22,011,0 
29N: 3 SA +1630 N: 2 SA =120 510 110560210
30N: 2 -3 150 Pass0  150 4-130-1-4
31O: 3 ♠ -150 O: 2 ♠ = 110160 40-3022
32N: 1 SA +2150 N: 1 SA -1 50200 506033
33N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------1906-6
34N: 3 +1170 N: 3 =140 30 10304-3
35S: 6 X -1 100N: 4 ♠ +1450  550 11350-10-3
Summe gegen Team-Nr. 104: Team BC Marburg II21,015,0