Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team BV Kassel II
Eingesetzte Spieler: Frau Scheibel-Frau Schöne Frau Mihr-Frau Loesch
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 1 SA +3 180O: 2 ♠ +1 140 40 1-70-32
2N: 1 SA -1 100O: 1 SA = 90 10-------10000
3N: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +2170  60 2302-4
4W: 3 SA -1100 W: 5 -3300  200 5-2608-11
5N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ =140 ------------503-3
6W: 3 = 140W: 3 +1 17030 1040-55
7N: 3 -1 100N: 4 -1 100-------------60-11
Summe gegen Team-Nr. 1: Team 3 Typen plus Lisa1,08,0 
8S: 3 +3170 N: 1 SA -1 50220 60320-49
9W: 4 ♠ = 620W: 3 ♠ +1 170 450 10-180-100
10N: 4 -2 200O: 3 ♠ -1100  300 7120-81
11S: 3 SA -1 50W: 2 -150  100 320-2-1
12N: 1 SA =90 O: 2 ♠ = 110200 508005
13N: 4 +1650 N: 3 =140 510 110650011
14S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 10450-12
Summe gegen Team-Nr. 5: Team BC Marburg I23,020,0 
15S: 3 SA -1 100N: 3 SA =600  700 12370-10-6
16O: 4 ♠ +2 680O: 2 +1 140 540 11-650-1-11
17S: 1 SA =90 S: 2 ♠ -2 100190 506014
18S: 3 ♠ +1170 N: 1 SA =90 80 2015012
19O: 3 +2 200O: 5 = 600400 90-57091
20S: 2 ♠ +1140 N: 2 SA -1 100240 60043
21O: 2 -150 S: 2 ♠ -2 200250 60-5034
Summe gegen Team-Nr. 6: Team BC Marburg III28,023,0 
22N: 3 +1170 N: 4 -1 50220 6016005
23W: 2 ♠ = 110S: 2 =90  200 5-10-3-3
24S: 2 +1140 S: 3 =140 ------------13000
25N: 3 +1130 N: 5 =400  270 7403-8
26O: 3 -1100 O: 2 = 110210 50-9051
27N: 4 =420 N: 4 +2480  60 2530-32
28N: 2 =90 W: 3 -3150  60 2-303-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team BC Lauterbach11,016,0 
29N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------5602-2
30S: 1 SA -2 100S: 1 SA -2 100-------------1301-1
31O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -150  160 4-30-2-2
32N: 1 SA =90 N: 3 SA -3 150240 606015
33N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------190-66
34O: 2 ♠ = 110N: 4 =620  730 1230-4-11
35N: 3 SA +2460 N: 6 ♠ -1 50510 11035039
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Zissel vs.Lullusfest17,016,0