Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Zissel vs.Lullusfest
Eingesetzte Spieler: Frau Winkels-Herr Sedelmayr Frau K. Traut-Frau Dr. Ludolph
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 ♠ -150 S: 3 =140  90 3-703-5
2S: 2 ♠ +2170 N: 2 -3 300470 100-10075
3N: 3 ♠ -1 50S: 1 X -2 300250 6030-28
4O: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-260-98
5N: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ +1140 ------------503-3
6W: 4 -2200 W: 4 +1 650850 13040412
7W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ X -1200  310 7-60-2-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team BC Lauterbach29,011,0 
8S: 4 +1150 N: 6 +1940  790 13320-5-12
9W: 3 ♠ +2 200W: 2 ♠ +3 200-------------180-11
10O: 4 ♠ X -2500 N: 2 +1140 360 801209-1
11S: 4 -1 50N: 3 SA -1 50------------20-22
12S: 1 SA +1120 O: 1 SA -2100 20 10801-1
13N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
14S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 1450-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team 3 Typen plus Lisa9,014,0 
15S: 3 SA =600 N: 3 SA -1 100700 120370610
16O: 4 ♠ +2 680O: 2 ♠ +4 230 450 10-650-1-9
17S: 1 SA +3180 S: 2 =90 90 30603-1
18S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------1501-1
19O: 5 = 600O: 3 SA +2 66060 20-570-13
20N: 1 SA -1 100O: 2 +1 11010 ------0-33
21S: 2 ♠ -2 200O: 1 SA +3 180 20 1-50-44
Summe gegen Team-Nr. 5: Team BC Marburg I17,011,0 
22N: 3 SA -1 50N: 3 =140  190 5160-51
23N: 1 SA =90 S: 3 -1 100190 50-1033
24S: 2 +1140 S: 2 +2170  30 11300-1
25N: 6 =920 N: 5 -1 50970 14040133
26O: 3 -1100 O: 2 -1100 -------------905-5
27N: 4 +1450 N: 4 +2480  30 1530-22
28O: 2 = 110W: 2 = 110-------------30-22
Summe gegen Team-Nr. 6: Team BC Marburg III19,07,0 
29N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------5602-2
30S: 1 SA -2 100S: 1 SA -2 100-------------1301-1
31O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ = 110160 40-3022
32N: 3 SA -3 150N: 1 SA =90  240 660-5-1
33N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------190-66
34N: 4 =620 O: 2 ♠ = 110730 12030114
35N: 6 ♠ -1 50N: 3 SA +2460  510 11350-9-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team BV Kassel II16,017,0