Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team BC Lauterbach
Eingesetzte Spieler: Frau Hermes-Frau Schienemeyer Herr Dr. Mages-Frau Frank
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 =140 W: 3 ♠ -150 90 30-705-3
2N: 2 -3 300S: 2 ♠ +2170  470 10-100-5-7
3S: 1 X -2 300N: 3 ♠ -1 50 250 630-82
4W: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-260-89
5N: 2 ♠ +1140 N: 3 ♠ =140 ------------503-3
6W: 4 +1 650W: 4 -2200  850 1340-12-4
7W: 3 ♠ X -1200 W: 2 ♠ = 110310 70-6062
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Zissel vs.Lullusfest11,029,0 
8N: 5 +1420 S: 3 +2150 270 7032035
9W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ +1 170-------------18000
10N: 4 -1 100O: 3 ♠ -1100  200 5120-61
11W: 4 -2100 O: 4 ♠ -2100 ------------202-2
12N: 2 SA +2180 W: 2 -2100 80 20803-1
13N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
14S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team BC Marburg III9,05,0 
15N: 1 SA +2150 S: 3 SA +1630  480 10370-6-6
16O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------65000
17S: 2 =90 S: 1 SA =90 ------------601-1
18S: 2 +2130 O: 3 -3150  20 1150-10
19O: 3 SA +2 660O: 5 = 600 60 2-570-31
20W: 3 X -1200 N: 1 SA -1 100300 70053
21N: 3 -1 100O: 2 SA -150  150 4-50-2-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team 3 Typen plus Lisa7,017,0 
22N: 4 -1 50N: 3 +1170  220 6160-50
23S: 2 =90 W: 2 ♠ = 110200 50-1033
24S: 3 =140 S: 2 +1140 ------------13000
25N: 5 =400 N: 3 +1130 270 70408-3
26O: 2 = 110O: 3 -1100  210 5-90-1-5
27N: 4 +2480 N: 4 =420 60 20530-23
28W: 3 -3150 N: 2 =90 60 20-305-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team BV Kassel II16,011,0 
29N: 3 SA =600 N: 2 SA =120 480 100560110
30N: 2 -2 100S: 1 SA -3 15050 20-13011
31N: 3 =140 O: 2 ♠ = 110250 60-3052
32N: 2 SA =120 N: 1 SA +1120 ------------602-2
33N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10019066
34O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -2100  210 530-4-2
35N: 4 ♠ +1450 N: 3 SA +2460  10------3503-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team BC Marburg I28,05,0