Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team BC Marburg I
Eingesetzte Spieler: Frau Pfeiff-Frau Röhrig Frau Wyzynska-Madejski-Herr Boschi
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA -4 200S: 2 =110  310 7-70-4-5
2S: 2 ♠ -2 200O: 2 -150  250 6-100-3-4
3N: 3 ♠ +1170 N: 2 ♠ +1140 30 10304-3
4W: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-260-98
5N: 2 -1 100N: 2 ♠ =110  210 550-4-2
6W: 4 -1100 W: 3 +1 170270 704025
7W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ -2200  340 8-60-2-6
Summe gegen Team-Nr. 6: Team BC Marburg III8,027,0 
8N: 1 SA -1 50S: 3 +3170  220 6320-94
9W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ = 620450 100-180010
10O: 3 ♠ -1100 N: 4 -2 200300 70120-18
11W: 2 -150 S: 3 SA -1 50100 302012
12O: 2 ♠ = 110N: 1 SA =90  200 580-50
13N: 3 =140 N: 4 +1650  510 11650-110
14S: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 1450-21
Summe gegen Team-Nr. 2: Team BV Kassel II20,023,0 
15N: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12370-10-6
16O: 2 ♠ +4 230O: 4 ♠ +2 680450 100-65091
17S: 2 =90 S: 1 SA +3180  90 3601-3
18S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------1501-1
19O: 3 SA +2 660O: 5 = 600 60 2-570-31
20O: 2 +1 110N: 1 SA -1 100 10------0-33
21O: 1 SA +3 180S: 2 ♠ -2 20020 10-50-44
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Zissel vs.Lullusfest11,017,0 
22N: 3 =140 N: 4 +1450  310 7160-1-7
23W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ -1100  210 5-10-3-3
24W: 2 = 90S: 2 +1140  230 6130-60
25N: 5 -1 50S: 4 -3 150100 3040-35
26O: 2 +2 170O: 2 +1 140 30 1-90-22
27N: 4 +2480 N: 6 =980  500 11530-2-10
28O: 2 = 110N: 1 +190  200 5-30-2-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team 3 Typen plus Lisa3,035,0 
29N: 2 SA =120 N: 3 SA =600  480 10560-10-1
30S: 1 SA -3 150N: 2 -2 100 50 2-130-1-1
31O: 2 ♠ = 110N: 3 =140  250 6-30-2-5
32N: 1 SA +1120 N: 2 SA =120 ------------602-2
33N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10190-6-6
34O: 2 ♠ -2100 O: 2 ♠ = 110210 503024
35N: 3 SA +2460 N: 4 ♠ +1450 10 ------3503-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team BC Lauterbach5,028,0