Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team BC Marburg III
Eingesetzte Spieler: Frau Schlitter-Frau Teichert Frau E. Klein-Frau Ingrid Müller
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 =110 S: 1 SA -4 200310 70-7054
2O: 2 -150 S: 2 ♠ -2 200250 60-10043
3N: 2 ♠ +1140 N: 3 ♠ +1170  30 1303-4
4W: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 10-260-89
5N: 2 ♠ =110 N: 2 -1 100210 505024
6W: 3 +1 170W: 4 -1100  270 740-5-2
7W: 3 ♠ -2200 W: 2 ♠ +1 140340 80-6062
Summe gegen Team-Nr. 5: Team BC Marburg I27,08,0 
8S: 3 +2150 N: 5 +1420  270 7320-5-3
9W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ +1 170-------------18000
10O: 3 ♠ -1100 N: 4 -1 100200 50120-16
11O: 4 ♠ -2100 W: 4 -2100 ------------202-2
12W: 2 -2100 N: 2 SA +2180  80 2801-3
13N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
14S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team BC Lauterbach5,09,0 
15N: 3 SA =600 S: 3 SA -1 100700 120370610
16O: 2 +1 140O: 4 ♠ +2 680540 110-650111
17S: 2 ♠ -2 100S: 1 SA =90  190 560-4-1
18N: 1 SA =90 S: 3 ♠ +1170  80 2150-2-1
19O: 5 = 600O: 3 +2 200 400 9-570-1-9
20N: 2 SA -1 100S: 2 ♠ +1140  240 60-3-4
21S: 2 ♠ -2 200O: 2 -150  250 6-50-4-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team BV Kassel II23,028,0 
22N: 3 =140 N: 3 SA -1 50190 50160-15
23S: 3 -1 100N: 1 SA =90  190 5-10-3-3
24S: 2 +2170 S: 2 +1140 30 1013010
25N: 5 -1 50N: 6 =920  970 1440-3-13
26O: 2 -1100 O: 3 -1100 -------------905-5
27N: 4 +2480 N: 4 +1450 30 10530-22
28W: 2 = 110O: 2 = 110-------------30-22
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Zissel vs.Lullusfest7,019,0 
29N: 3 SA +1630 N: 3 SA +2660  30 15602-3
30N: 2 -3 150N: 3 -4 20050 20-130-12
31O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ +1 14030 10-30-23
32N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------601-1
33N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10190-6-6
34N: 3 +1170 N: 1 SA +1120 50 20304-3
35S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 13502-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team 3 Typen plus Lisa5,012,0